ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность (кВт) | 2.2 |
Напряжение (В) | 220 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 |
Ток статора | 13.9 |
КПД | 76 |
Коэф. мощности | 0.95 |
Mmax/Mн | 1.7 |
Мп/Мн | 1.6 |
Iп/Iн | 6.5 |
Вес | 25.1 |
Класс защиты (IP) | 55 |
Климатическое исполнение | У2 |
Количество конденсаторов | 2 |
Емкость рабочего конденсатора мкф/В | 50/450 |
Емкость пускового конденсатора мкф/В | 300/250 |
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ**
l30 | h31 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b1 | b10 | h | |
425 | 228 | 60 | 112 | 63 | 28 | 12 | 8 | 160 | 100 |
*Значения на шильде могут отличаться от вышеуказанных в пределах допусков ГОСТ60034-1-2014.
Информацию по не регламентированным ГОСТ размерам уточняйте у Вашего менеджера (могут отличаться в зависимости от производственной площадки).