ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность (кВт) | 0.75 |
Напряжение (В) | 220 |
Частота вращения (об/мин) | 3000 |
Ток статора | 2.6 |
КПД | 67 |
Коэф. мощности | 0.94 |
Mmax/Mн | 1.8 |
Мп/Мн | 1.8 |
Iп/Iн | 5 |
Вес | 8.2 |
Класс защиты (IP) | 55 |
Климатическое исполнение | У2 |
Количество конденсаторов | 2 |
Емкость рабочего конденсатора мкф/В | 25/450 |
Емкость пускового конденсатора мкф/В | 100/250 |
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ**
l30 | h31 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b1 | b10 | h | |
306 | 180 | 40 | 90 | 45 | 19 | 7 | 6 | 112 | 71 |