ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность (кВт) | 1.1 |
Напряжение (В) | 220 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 |
Ток статора | 4 |
КПД | 68 |
Коэф. мощности | 0.95 |
Mmax/Mн | 1.8 |
Мп/Мн | 1.8 |
Iп/Iн | 6 |
Вес | 13.2 |
Класс защиты (IP) | 55 |
Климатическое исполнение | У2 |
Количество конденсаторов | 2 |
Емкость рабочего конденсатора мкф/В | 30/450 |
Емкость пускового конденсатора мкф/В | 150/250 |
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ**
l30 | h31 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b1 | b10 | h | |
353 | 202 | 50 | 100 | 50 | 22 | 8 | 6 | 125 | 80 |