ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность (кВт) | 1.5 |
Напряжение (В) | 220 |
Частота вращения (об/мин) | 3000 |
Ток статора | 5.1 |
КПД | 72 |
Коэф. мощности | 0.95 |
Mmax/Mн | 1.8 |
Мп/Мн | 1.8 |
Iп/Iн | 6 |
Вес | 12.5 |
Класс защиты (IP) | 55 |
Климатическое исполнение | У2 |
Количество конденсаторов | 2 |
Емкость рабочего конденсатора мкф/В | 30/450 |
Емкость пускового конденсатора мкф/В | 150/250 |
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ**
l30 | h31 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b1 | b10 | h | |
353 | 202 | 50 | 100 | 50 | 22 | 8 | 6 | 125 | 80 |
*Значения на шильде могут отличаться от вышеуказанных в пределах допусков ГОСТ60034-1-2014.
Информацию по не регламентированным ГОСТ размерам уточняйте у Вашего менеджера (могут отличаться в зависимости от производственной площадки).