ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность (кВт) | 5.5 |
Напряжение (В) | 220 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 |
Ток статора | 24.55 |
КПД | 78 |
Коэф. мощности | 0.95 |
Mmax/Mн | 1.7 |
Мп/Мн | 1.5 |
Iп/Iн | 6.5 |
Вес | 49 |
Класс защиты (IP) | 55 |
Климатическое исполнение | У2 |
Количество конденсаторов | 2 |
Емкость рабочего конденсатора мкф/В | 100/450 |
Емкость пускового конденсатора мкф/В | 400/250 |
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ**
l30 | h31 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b1 | b10 | h | |
505 | 288 | 80 | 140 | 70 | 32 | 12 | 10 | 190 | 112 |
*Значения на шильде могут отличаться от вышеуказанных в пределах допусков ГОСТ60034-1-2014.
Информацию по не регламентированным ГОСТ размерам уточняйте у Вашего менеджера (могут отличаться в зависимости от производственной площадки).